STD I to V |
| Sr No | Subject |
| 1 | English |
| 2 | Marathi |
| 3 | Hindi |
| 4 | Mathematics |
| 5 | EVS / Science |
| 6 | Social Studies |
| 7 | General Knowledge |
| 8 | Computer |
| 9 | P.E. |
| 10 | Art & Craft |
| | |
| STD VI to VIII |
| Sr No | Subject |
| 1 | English |
| 2 | Marathi |
| 3 | Hindi |
| 4 | Mathematics |
| 5 | Science |
| 6 | Social Science |
| 7 | General Knowledge |
| 8 | Computer |
| 9 | P.E. |
| 10 | Drawing |
| | |
| STD IX to X |
| Sr No | Subjects |
| 1 | English |
| 2 | Marathi |
| 3 | Hindi |
| 4 | Mathematics I & II |
| 5 | Science & Technology I & II |
| 6 | Social Studies |
| 7 | Water Security |
| 8 | Self Defense |
| 9 | H.P.E. |